实时更新 · 权威数据 · 精准查询
| 期号 | 开奖日期 | 百位 | 十位 | 个位 |
|---|---|---|---|---|
| 325期 | 今天 | 3 | 8 | 5 |
| 324期 | 昨天 | 7 | 2 | 9 |
| 323期 | 前天 | 1 | 6 | 4 |
| 322期 | 12-02 | 5 | 0 | 8 |
| 321期 | 12-01 | 9 | 3 | 2 |
| 320期 | 11-30 | 4 | 7 | 1 |
| 319期 | 11-29 | 2 | 5 | 6 |
| 318期 | 11-28 | 8 | 1 | 3 |
| 317期 | 11-27 | 6 | 9 | 0 |
| 316期 | 11-26 | 0 | 4 | 7 |
* 以上为近期开奖数据示例,实际数据以官方为准
近10期百位号码出现频率:
福彩3D是中国福利彩票的一种数字型彩票,每天开奖一次。从000-999中选择一个三位数进行投注,每天21:15开奖。
每日21:15开奖,21:35左右可查询开奖结果,本网站实时同步更新。
输入您的投注号码,快速查询是否中奖: